Наши металлические барьерные и мостовые ограждения представляют собой идеальное сочетание функциональности и надёжности. Изготовленные из высококачественных материалов и прошедшие строгий контроль качества, они обеспечивают защиту на дорогах и мостах.
Наша компания предлагает широкий ассортимент ограждений, отвечающим самым строгим стандартам безопасности. Наши специалисты помогут вам выбрать оптимальное решение для ваших потребностей, а опытные монтажные бригады быстро и качественно установят ограждения на вашем объекте.
Доверьтесь профессионалам и обеспечьте безопасность на дорогах !
Ограждения дорожной группы | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уровень удерживающ. способности | Энергия удара, кДж | Высота ограждения, м | Кол-во балок, шт | Толщина балки, мм | Шаг стоек, м | Профиль стойки | Динамич. прогиб, м | Стоимость, 1 пог. км (горячее цинкование) | Стоимость, 1 пог. км (цинол-алпол) | Стоимость, 1 пог. км (грунт ГФ-021) |
Дорожное одностороннее ДО | ||||||||||
У1 | 130 | 0,75 | 1 | 3 | 3 | Швеллер 12 | 1,08 | 2.680.000,00 | 2.225.000,00 | 1.890.000,00 |
У2 | 190 | 0,75 | 1 | 3 | 2 | Швеллер 12 | 1,08 | 3.225.000,00 | 2.680.000,00 | 2.285.000,00 |
3 | Швеллер 14 | 1,25 | 2.850.000,00 | 2.360.000,00 | 2.025.000,00 | |||||
У3 | 250 | 0,75 | 1 | 4 | 2 | Швеллер 12 | 1,08 | 3.725.000,00 | 3.074.000,00 | 2.646.500,00 |
3 | Швеллер 16 | 1,2 | 3.499.500,00 | 2.912.000,00 | 2.495.000,00 | |||||
У4 | 300 | 0,75 | 1 | 4 | 2 | Швеллер 16 | 1,29 | 4.205.000,00 | 3.515.250,00 | 3.006.000,00 |
1 | Швеллер 12 | 1,08 | 5.365.000,00 | 4.450.000,00 | 3.830.000,00 | |||||
У5 | 350 | 1,1 | 2 | 4 | 2 | Швеллер 14 | 1,1 | |||
У6 | 400 | 1,1 | 2 | 4 | 1,5 | Швеллер 14 | 1,25 | |||
У7 | 450 | 1,1 | 2 | 4 | 1 | Швеллер 16 | 1 |
Расчёт согласно:
- ТУ 5216-001-84977964-2009
- ТУ 5216-070-01393697-2007
- ГОСТ 26804-2012
- ГОСТ 26804-86
- ГОСТ Р52289-2004
Окончательная стоимость конструкции и сроки поставки рассчитываются индивидуально.